115年1月份捐款名冊
年度月份:
序號 捐款日期 捐款人 捐款金額
159 01/15 賴慧娟 300
158 01/15 智易科技股份有限公司 80,000
157 01/15 陳德臣 666
156 01/14 沈宗諺 1,500
155 01/13 無名氏 500
154 01/13 陳雅淑 200
153 01/13 王湘涵 200
152 01/13 王盈斌 200
151 01/13 林學揚 3,000
150 01/13 袁伯穎 300
149 01/13 袁伯龍 300
148 01/13 余宗泫 余鴻文 林月鳳 余承霙 余承澤 1,500
147 01/13 陳金鑾 2,000
146 01/13 唐妍菲 500
145 01/13 張碧珍 150
144 01/13 塗詠睿 150
143 01/13 塗豐博 150
142 01/13 黃芝穎 250
141 01/13 胡富凱 100
140 01/13 胡恩碩 100
139 01/13 洪淑芳 100
138 01/13 胡世敏 300
137 01/13 張羽婷 100
136 01/13 王秉梵 100
135 01/13 王志彬 100
134 01/13 陳英英 100
133 01/13 鄭少琦 100
132 01/13 高仁峯 1,500
131 01/13 唐佐幸 1,000
130 01/13 翁林梅香 500
129 01/13 李湘雅 500
128 01/13 翁增昇 200
127 01/13 游天助 2,000
126 01/13 張月英 2,000
125 01/13 晶渼實業有限公司 2,000
124 01/13 吳建樟 500
123 01/13 呂菁嫣 300
122 01/13 鮑振文 2,000
121 01/13 夏維儀 200
120 01/12 陳雨玲 200
119 01/12 謝先生 300
118 01/12 王政忠 200
117 01/12 王洪輕 200
116 01/12 王盈斌 200
115 01/12 王湘涵 200
114 01/12 陳雅淑 200
113 01/12 連美逸 5,000
112 01/12 林以堅 1,000
111 01/12 林宜陽 12,000
110 01/11 蔡姵葳 300
109 01/11 蔡佩怡 500
108 01/11 李淑玲 1,000
107 01/10 劉裕國 1,000
106 01/10 余宗泫 余鴻文 林月鳳 余承霙 余承澤 1,800
105 01/09 吳庭慧 200
104 01/09 吳秉宸 200
103 01/09 無名氏 500
102 01/09 黃譽明 500
101 01/09 王洪輕 300
100 01/09 王政忠 300
99 01/09 王盈斌 300
98 01/09 陳雅淑 300
97 01/09 王湘涵 300
96 01/09 蔡萬福 等 10,000
95 01/09 許勻芳老師 100
94 01/09 黃譽綜 3,000
93 01/09 黃昱明 1,000
92 01/09 夏芷瑜 楊佳穎 夏維儀 300
91 01/08 王政忠 200
90 01/08 王洪輕 200
89 01/08 王湘涵 200
88 01/08 王盈斌 200
87 01/08 黃美燕 3,000
86 01/08 蕭綜珩 300
85 01/08 蕭姵瑩 300
84 01/08 詹羽姍 300
83 01/08 李庭禎 1,000
82 01/08 曾子晏 2,000
81 01/08 林剛正 500
80 01/08 林奕彤 500
79 01/08 李慧君 500
78 01/07 陳雅淑 200
77 01/07 林根蓮 100
76 01/07 柳玉霞 320
75 01/07 延杰股份有限公司 12,000
74 01/07 夏芷瑜 楊佳穎 夏維儀 200
73 01/07 余宗泫 余鴻文 林月鳳 余承霙 余承澤 2,000
72 01/07 黃效烈 500
71 01/07 黃劍雲 黃周淑芳 黃南萍 1,000
70 01/07 李晉誠 李岫宸 黃書萍 1,000
69 01/07 陳伍 1,000
68 01/07 簡崑鎮 1,500
67 01/07 蘇郁雯 1,000
66 01/07 陳瑞偉 1,000
65 01/06 陳松逸 500
64 01/06 陳筠媗 500
63 01/06 陳筠媙 500
62 01/06 陳筠婷 500
61 01/06 王盈斌 200
60 01/06 王湘涵 200
59 01/06 陳雅淑 200
58 01/06 鄭景林 1,000
57 01/06 黃翔昱 500
56 01/06 林虹均 600
55 01/06 馮秀琴 1,000
54 01/06 洪郭面 500
53 01/05 林梅嬌 500
52 01/05 王洪輕 300
51 01/05 王政忠 300
50 01/05 王盈斌 300
49 01/05 陳雅淑 300
48 01/05 王湘涵 200
47 01/05 張方白 1,000
46 01/05 林幸樓 宋俊昇 2,000
45 01/05 黃歆媛 1,000
44 01/05 許宗南 3,000
43 01/05 孫劉照 200
42 01/05 徐賜旺 500
41 01/05 徐賜福 500
40 01/05 徐賜雄 500
39 01/05 徐春玉 500
38 01/05 徐賜添 30,000
37 01/05 王頌穲 500
36 01/05 鄧泰群 3,000
35 01/05 夏維儀 300
34 01/05 王沛潁 2,000
33 01/05 林佩芝 1,200
32 01/04 育安宏安 300
31 01/04 楊佳穎 500
30 01/04 魏中偉 15,000
29 01/03 呂建鈺 100
28 01/03 呂建緯 100
27 01/03 劉毓英 8,000
26 01/02 藍國祥 200
25 01/02 王政忠 200
24 01/02 王洪輕 200
23 01/02 丁家瑞 500
22 01/02 蔡宛霓 500
21 01/02 洪玉雲 600
20 01/02 王盈斌 400
19 01/02 王湘涵 400
18 01/02 陳雅淑 400
17 01/02 高金德 1,000
16 01/02 劉秀真 1,000
15 01/02 楊蘭蒂(歿) 王文龍 楊傑 300
14 01/02 錢陳求 1,000
13 01/02 陳慈馨 100
12 01/02 陳清松 100
11 01/02 陳冠隆 100
10 01/02 陳姿宇 100
9 01/02 賴愛 100
8 01/02 林育震 100
7 01/02 林育澤 100
6 01/02 林金俊 100
5 01/02 陳得瑜全家福 1,000
4 01/02 王淯芯 100
3 01/01 陳煥騰 600
2 01/01 張文琪 300
1 01/01 林先生 1,000