回資料列表
個案認助編號:H0576單親案主獨自照顧三名幼兒(6歲、4歲、2歲)
案主(30歲)離婚育有三子,案長子(4歲)領有身障領有補助5000元及兒少補助7000元,且三名小孩各有中低收入2802元。

離婚獨自扶養三名子女為收入不穩定,每月房租為10000元,無力工作照顧,故申請急難救助。

經本會北區志工訪視了解,案主本身名下無任何資產,家中主經濟僅依靠案長子(6歲)身障補助5,000元/月與兒少補助7,000元/月。

自案主離婚後獨自扶養三子(6歲、4歲、2歲),唯一能工作的時間為小孩凌晨熟睡時,外出送牛奶,或小朋友在校期間,再去做一些零星清潔工的工作。

訪視時可以看到,案家目前所居住的環境(套房)較為雜亂,而前夫本身對於所生之三孩子給予的態度為無視,且未負擔起應盡之責。

案主娘家因自身能力有限無法在給予案主任何協助,目前案主年輕可自立,應暑假期間難以就業為事實。

故本會撥付生活濟助金10,000元,祈能協助案家度過眼前難關。


項次 捐款日期 捐款人 捐款金額
1 2023/08/01 陳姿宇 100
2 2023/08/02 張文琪 500
3 2023/08/02 胡恩綺 500
4 2023/08/02 郭芸熙 125
5 2023/08/02 王洪輕 300
6 2023/08/02 陳雅淑 200
7 2023/08/02 王盈斌 300
8 2023/08/03 王湘涵 200
9 2023/08/04 林佩芝 600
10 2023/08/04 李岫宸 李晉誠 黃書萍 1,500
11 2023/08/04 王盈斌 300
12 2023/08/04 王湘涵 200
13 2023/08/04 王政忠 200
14 2023/08/05 林愛玲 100
15 2023/08/06 夏芷瑜 楊佳穎 夏維儀 300
16 2023/08/07 勇哥 1,000
17 2023/08/07 無名氏 1,000
18 2023/08/07 無名氏 500
19 2023/08/07 無名氏 400
20 2023/08/07 許雅涵 1,000
21 2023/08/07 高聖祐 5,000
22 2023/08/07 許宗南 1,000
23 2023/08/08 賴技廷 300
24 2023/08/08 王盈斌 200
25 2023/08/09 黃昇華 陳以臻 陳聖喆 300
26 2023/08/09 陳瑞偉 蘇郁雯 1,500
27 2023/08/09 袁伯龍 300
28 2023/08/09 延杰股份有限公司 2,000
29 2023/08/09 陳福田 1,500
30 2023/08/09 陳雅淑 200
31 2023/08/10 李權修 黃銀足 李福昌 300
32 2023/08/10 賴愛華 500
33 2023/08/10 陳月桃 100
34 2023/08/11 蔡依茹 1,000
35 2023/08/11 王洪輕 300
36 2023/08/12 王盈斌 300
37 2023/08/13 徐家文 2,000
38 2023/08/14 連怡禎 1,000
39 2023/08/15 顏宏霖 500
40 2023/08/15 劉人豪 高淑真 3,000
41 2023/08/15 陳進財 2,000
42 2023/08/15 王裕涵 1,000
43 2023/08/15 潘明義 500
44 2023/08/16 楊先生 2,000
45 2023/08/16 黃儀庭 100
46 2023/08/16 梁振權 蘇美香 梁智鈞 梁家榆 410
47 2023/08/16 王洪輕 200
48 2023/08/17 鄭秋湄 1,000
49 2023/08/17 無名氏 400
50 2023/08/17 新北市私立小米果托嬰中心 5,000
51 2023/08/18 陳雅淑 200
52 2023/08/18 蔡姵葳 300
53 2023/08/18 林潓暄 500
54 2023/08/18 邱于家家 200
55 2023/08/20 蔡孟儒 1,000
56 2023/08/21 鄭鳳晴 200
57 2023/08/21 謝燕妮 100
58 2023/08/21 王瑞珩 100
59 2023/08/21 董佳弦 100
60 2023/08/21 林寶昭 100
61 2023/08/21 黃雅蓮 100
62 2023/08/21 陳盈伶 100
63 2023/08/21 陳昱材 100
64 2023/08/21 郭世宏 100
65 2023/08/21 張振亞 100
66 2023/08/21 陳晹勳 100
67 2023/08/21 黃妤涵 100
68 2023/08/21 羅天義 100
69 2023/08/21 李三農 100
70 2023/08/21 蔡碧柔 100
71 2023/08/21 曾珮雅 100
72 2023/08/21 莊秉澔 100
73 2023/08/21 吳綜鴻 100
74 2023/08/21 王素梅 100
75 2023/08/21 Zeki(狗) 100
76 2023/08/21 肥肥(亡狗) 100
77 2023/08/21 Yuki(狗) 100
78 2023/08/21 許品儀 100
79 2023/08/21 林君徽 100
80 2023/08/31 智易科技股份有限公司 20,000
81 2023/09/08 無名氏 2,000
82 2023/09/25 劉人豪 高淑真 3,000
83 2023/10/20 余宗泫 余承澤 余鴻文 林月鳳 余承霙 余昱澂 2,000
84 2023/10/20 林永杰 1,000
85 2023/10/20 陳宏銓 200
86 2023/10/20 陳宏銓 200
87 2023/10/24 劉人豪 高淑真 2,000
88 2023/11/14 江淑美 1,000
89 2023/11/21 邱芳枝 500
90 2023/11/21 曾勳龍 500
91 2023/12/22 劉人豪 高淑真 3,000
92 2023/12/26 吳俊德 2,000
93 2024/01/23 劉人豪 高淑真 3,000
94 2024/05/31 王慧英 2,000
95 2024/07/16 藍國祥 200