107年7月捐助支出名冊
日期 受領人 捐助項目 金額 備註
07/01 李O雄 生活困難 3,000
07/01 劉O育 生活困難 3,000
07/03 陳O佑 生活困難 3,000
07/03 王O 生活困難 3,000
07/03 陳O留住 生活困難 3,000
07/03 李O權 生活困難 3,000
07/03 盧O芳 生活困難 3,000
07/04 林O芬 生活困難 3,000
07/04 翁O萱 生活困難 3,000
07/04 宋O玲 生活困難 3,000
07/06 沈O渝 生活困難 3,000
07/06 張O源 生活困難 3,000
07/06 李O慈 生活困難 3,000
07/08 張O挺 生活困難 3,000
07/08 吳O吉 生活困難 3,000
07/09 林O芸 生活困難 3,000
07/10 劉O均 生活困難 3,000
07/10 王O郁 生活困難 3,000
07/13 余O珊 生活困難 3,000 補助3個月 -2
07/13 陳O琳 生活困難 3,000 補助6個月 -2
07/13 林O玉 生活困難 3,000 補助3個月 -3
07/13 尹O生 生活困難 3,000 補助3個月 -3
07/13 蕭O庭 生活困難 3,000 補助12個月 -12
07/13 葉O佑 生活困難 3,000 補助12個月 -12
07/13 陳O宇 生活困難 3,000 補助12個月 -12
07/13 羅O發 生活困難 3,000 補助12個月 -10
07/13 李O哲 生活困難 3,000 補助12個月 -9
07/13 盧O妤 生活困難 3,000 補助12個月 -8
07/13 王O瑋 生活困難 3,000 補助6個月 -4
07/13 江O怡 生活困難 5,000 補助2個月 -2
07/13 黃O文 生活困難 3,000 補助6個月 -4
07/13 李O珊 生活困難 3,000 補助6個月 -5
07/13 陳O妘 生活困難 3,000 補助3個月 -2
07/13 林O薰 生活困難 3,000 補助6個月 -2
07/13 陳O妹 生活困難 3,000 補助12個月 -1
07/13 張O玫 生活困難 5,000 補助1個月 -1
07/13 邱O銘 生活困難 5,000 補助1個月 -1
07/13 羅O至 生活困難 3,000 補助12個月 -1
07/13 吳O庭 生活困難 3,000 補助6個月 -1
07/13 周O妤 生活困難 3,000 補助12個月 -1
07/13 陳O宜 生活困難 6,000 補助1個月 -1
07/13 林O德 生活困難 5,000 補助1個月 -1
07/13 李O成 生活困難 3,000 補助12個月 -1
07/13 鍾O瑄 生活困難 3,000 補助6個月 -1
07/15 黃O榆 生活困難 3,000
07/15 張O秋 喪葬善後濟助 13,000
07/17 薛O龍 生活困難 5,000
07/17 陳O雄 生活困難 5,000
07/17 郭O榮 生活困難 3,000
07/18 賴O芳 生活困難 3,000
07/18 林O蓮 生活困難 3,000
07/18 余O益 生活困難 3,000
07/18 林O綉 喪葬善後濟助 3,000
07/19 蘇O清 生活困難 3,000 補助3個月 -3
07/19 石O禎 生活困難 3,000 補助3個月 -3
07/19 黃O聯 生活困難 3,000 補助6個月 -1
07/19 許O瑋 生活困難 5,000 補助6個月 -2
07/19 黃O豐 生活困難 3,000 補助12個月 -2
07/19 黃O翰 生活困難 3,000 補助6個月 -2
07/19 李O財 生活困難 3,000 補助6個月 -2
07/19 林O垛 生活困難 5,000 補助3個月 -2
07/19 劉O育 生活困難 3,000 補助6個月 -1
07/19 李O雄 生活困難 3,000 補助6個月 -1
07/19 林O芬 生活困難 3,000 補助3個月 -1
07/19 林O水 生活困難 5,000 補助1個月 -1
07/19 陳O芬 生活困難 5,000 補助6個月 -1
07/19 吳O霖 生活困難 5,000 補助3個月 -3
07/19 李O燕 生活困難 5,000 補助6個月 -3
07/19 曾O炫 生活困難 5,000 補助12個月 -8
07/19 李O隆 生活困難 5,000 補助12個月 -10
07/19 蔡O榛 生活困難 5,000 補助6個月 -6
07/19 吳O智 生活困難 3,000 補助6個月 -6
07/19 林O女 生活困難 3,000 補助6個月 -3
07/19 謝O田 生活困難 3,000 補助3個月 -3
07/19 江O成 生活困難 3,000 補助3個月 -3
07/19 張O娟 生活困難 3,000 補助6個月 -5
07/19 趙O芬 生活困難 3,000 補助6個月 -3
07/19 陳O君 生活困難 3,000 補助6個月 -3
07/19 王O弘 生活困難 3,000 補助6個月 -3
07/19 黃O瑩 生活困難 3,000
07/19 李O毅 生活困難 3,000
07/19 涂O辰 生活困難 3,000
07/19 蔡O哲 喪葬善後濟助 3,000
07/21 李O樺 喪葬善後濟助 16,000
07/23 陳O 生活困難 3,000
07/23 蔡O瑞 生活困難 3,000
07/23 翁O鳳 生活困難 3,000
07/25 李O祥 生活困難 3,000
07/25 賴O祿 生活困難 3,000
07/25 何O賜 生活困難 3,000
07/27 羅O琳 生活困難 3,000
07/30 黃O平 喪葬善後濟助 10,000
2018年度截至07月份總計 2,468,000