107年8月捐助支出名冊
日期 受領人 捐助項目 金額 備註
08/01 李O珠 生活困難 5,000
08/01 吳O哲 生活困難 3,000
08/01 賴O銓 生活困難 3,000
08/01 楊O鈁 生活困難 3,000
08/01 蔡O龍 生活困難 3,000
08/03 戴O堂 喪葬善後濟助 3,000
08/06 楊O玲 生活困難 3,000
08/06 林O姿 喪葬善後濟助 23,000
08/06 林O明 喪葬善後濟助 23,000
08/07 蔡O立 生活困難 3,000
08/07 陳O傑 生活困難 3,000
08/07 李O蓉 生活困難 3,000
08/08 潘O秀 生活困難 3,000
08/12 許O珊 生活困難 3,000
08/14 劉O群 生活困難 3,000
08/14 劉O霖 生活困難 3,000
08/15 劉O源 生活困難 3,000
08/15 蔡O龍 生活困難 5,000 補助1個月 -1
08/15 羅O發 生活困難 3,000 補助12個月 -11
08/15 李O哲 生活困難 3,000 補助12個月 -10
08/15 盧O妤 生活困難 3,000 補助12個月 -9
08/15 王O瑋 生活困難 3,000 補助6個月 -5
08/15 黃O文 生活困難 3,000 補助6個月 -5
08/15 李O珊 生活困難 3,000 補助6個月 -6
08/15 陳O妘 生活困難 3,000 補助3個月 -3
08/15 林O薰 生活困難 3,000 補助6個月 -3
08/15 余O珊 生活困難 3,000 補助3個月 -3
08/15 陳O琳 生活困難 3,000 補助6個月 -3
08/15 陳O妹 生活困難 3,000 補助12個月 -2
08/15 羅O至 生活困難 3,000 補助12個月 -2
08/15 吳O庭 生活困難 3,000 補助6個月 -2
08/15 周O妤 生活困難 3,000 補助12個月 -2
08/15 李O成 生活困難 3,000 補助12個月 -2
08/15 鍾O瑄 生活困難 3,000 補助6個月 -2
08/15 林O玉 生活困難 3,000 補助6個月 -1
08/15 林O芸 生活困難 3,000 補助3個月 -1
08/15 王O郁 生活困難 3,000 補助3個月 -1
08/15 盧O芳 生活困難 3,000 補助3個月 -1
08/15 吳O吉 生活困難 5,000 補助1個月 -1
08/15 黃O榆 生活困難 3,000 補助12個月 -1
08/15 林O蓮 生活困難 3,000 補助12個月 -1
08/15 余O益 生活困難 3,000 補助12個月 -1
08/17 沈O緹 生活困難 3,000
08/17 簡O全 生活困難 3,000
08/17 李O山 生活困難 3,000
08/19 徐O文 生活困難 3,000
08/19 楊O任 生活困難 3,000
08/19 李O菓 喪葬善後濟助 8,000
08/20 賴O銓 生活困難 3,000 補助1個月 -1
08/20 潘O秀 生活困難 3,000 補助12個月 -1
08/20 陳O傑 生活困難 5,000 補助1個月 -1
08/20 楊O玲 生活困難 3,000 補助6個月 -1
08/20 李O蓉 生活困難 3,000 補助12個月 -1
08/20 劉O育 生活困難 3,000 補助6個月 -2
08/20 李O雄 生活困難 3,000 補助6個月 -2
08/20 林O芬 生活困難 3,000 補助3個月 -2
08/20 陳O芬 生活困難 5,000 補助6個月 -2
08/20 黃O聯 生活困難 3,000 補助6個月 -2
08/20 許O瑋 生活困難 5,000 補助6個月 -3
08/20 黃O豐 生活困難 3,000 補助12個月 -3
08/20 黃O翰 生活困難 3,000 補助6個月 -3
08/20 李O財 生活困難 3,000 補助6個月 -3
08/20 林O垛 生活困難 5,000 補助3個月 -3
08/20 李O燕 生活困難 5,000 補助6個月 -4
08/20 曾O炫 生活困難 5,000 補助12個月 -9
08/20 李O隆 生活困難 5,000 補助12個月 -11
08/20 趙O芬 生活困難 3,000 補助6個月 -4
08/20 陳O君 生活困難 3,000 補助6個月 -4
08/20 王O弘 生活困難 3,000 補助6個月 -4
08/20 林O女 生活困難 3,000 補助6個月 -4
08/20 張O娟 生活困難 3,000 補助6個月 -6
08/20 魏O修 生活困難 3,000
08/20 王O興 生活困難 3,000
08/21 李O銘 喪葬善後濟助 3,000
08/25 李O靜 生活困難 3,000
08/28 李O雯 生活困難 3,000
08/28 鄭O發 生活困難 3,000
08/28 黃O玉 生活困難 3,000
08/29 張O得 生活困難 3,000
08/29 黃O菁 生活困難 3,000
08/29 黃O瑩 生活困難 3,000
08/29 陳O惠 喪葬善後濟助 3,000
08/29 林O誼 喪葬善後濟助 3,000
2018年度截至08月份總計 2,782,000