107年10月捐助支出名冊
日期 受領人 捐助項目 金額 備註
10/02 游O翔 生活困難 3,000
10/02 黃O萱 生活困難 3,000
10/03 曾O凱 喪葬善後濟助 3,000
10/04 胡O婷 生活困難 3,000
10/04 簡O貞 生活困難 3,000
10/04 陳O夫 生活困難 3,000
10/09 洪O程 生活困難 3,000
10/09 黃O旺 生活困難 3,000
10/09 謝O翰 生活困難 3,000
10/09 楊O香 生活困難 3,000
10/09 林O容 生活困難 3,000
10/10 林O洲 生活困難 3,000
10/11 陳O伶 生活困難 3,000
10/11 林O斌 生活困難 3,000
10/11 張O傑 生活困難 3,000
10/11 許O銘 生活困難 3,000
10/11 李O錡 生活困難 3,000
10/11 施O婕 生活困難 3,000
10/12 劉O莉 生活困難 3,000
10/12 連O禾 生活困難 3,000
10/13 吳O仁 生活困難 3,000
10/15 張O淇 生活困難 5,000 補助1個月 -1
10/15 王O坤 生活困難 3,000 補助12個月 -1
10/15 游O達 生活困難 5,000 補助1個月 -1
10/15 李O銘 生活困難 5,000 補助1個月 -1
10/15 張O庭 生活困難 3,000 補助6個月 -1
10/15 楊O任 生活困難 3,000 補助6個月 -2
10/15 魏O修 生活困難 5,000 補助3個月 -2
10/15 李O菓 生活困難 3,000 補助6個月 -2
10/15 李O哲 生活困難 3,000 補助12個月 -12
10/15 盧O妤 生活困難 3,000 補助12個月 -11
10/15 林O薰 生活困難 3,000 補助6個月 -5
10/15 陳O妹 生活困難 3,000 補助12個月 -4
10/15 羅O至 生活困難 3,000 補助12個月 -4
10/15 吳O庭 生活困難 3,000 補助6個月 -4
10/15 周O妤 生活困難 3,000 補助12個月 -4
10/15 李O成 生活困難 3,000 補助12個月 -4
10/15 鍾O瑄 生活困難 3,000 補助6個月 -4
10/15 李O滿 生活困難 3,000 補助12個月 -2
10/15 陳O琳 生活困難 3,000 補助6個月 -5
10/15 林O玉 生活困難 3,000 補助6個月 -3
10/15 林O芸 生活困難 3,000 補助3個月 -3
10/15 王O郁 生活困難 3,000 補助3個月 -3
10/15 盧O芳 生活困難 3,000 補助3個月 -3
10/15 黃O榆 生活困難 3,000 補助12個月 -3
10/15 林O蓮 生活困難 3,000 補助12個月 -3
10/15 余O益 生活困難 3,000 補助12個月 -3
10/15 李O珊 生活困難 3,000 補助6個月 -2
10/16 方O閔 生活困難 3,000
10/16 鄭O雄 生活困難 3,000
10/18 劉O熊 生活困難 3,000
10/19 劉O莉 生活困難 3,000 補助6個月 -1
10/19 施O婕 生活困難 5,000 補助1個月 -1
10/19 楊O玲 生活困難 3,000 補助6個月 -3
10/19 李O蓉 生活困難 3,000 補助12個月 -3
10/19 潘O秀 生活困難 3,000 補助12個月 -3
10/19 劉O育 生活困難 3,000 補助6個月 -4
10/19 李O雄 生活困難 3,000 補助6個月 -4
10/19 許O瑋 生活困難 5,000 補助6個月 -5
10/19 黃O豐 生活困難 3,000 補助12個月 -5
10/19 黃O翰 生活困難 3,000 補助6個月 -5
10/19 李O財 生活困難 3,000 補助6個月 -5
10/19 陳O芬 生活困難 5,000 補助6個月 -4
10/19 黃O聯 生活困難 3,000 補助6個月 -4
10/19 李O燕 生活困難 5,000 補助6個月 -6
10/19 曾O炫 生活困難 5,000 補助12個月 -11
10/19 趙O芬 生活困難 3,000 補助6個月 -6
10/19 陳O君 生活困難 3,000 補助6個月 -6
10/19 王O弘 生活困難 3,000 補助6個月 -6
10/19 林O女 生活困難 3,000 補助6個月 -6
10/19 黃O菁 生活困難 5,000 補助2個月 -2
10/19 郭O玲 生活困難 3,000 補助3個月 -2
10/19 李O雯 生活困難 3,000 補助6個月 -2
10/19 黃O瑩 生活困難 3,000 補助6個月 -2
10/19 邱O惠 生活困難 5,000 補助3個月 -2
10/19 洪O 生活困難 3,000 補助12個月 -2
10/19 劉O徽 生活困難 3,000 補助6個月 -2
10/19 洪O程 生活困難 3,000 補助12個月 -1
10/19 林O斌 生活困難 3,000 補助6個月 -1
10/19 張O傑 生活困難 5,000 補助1個月 -1
10/19 謝O翰 生活困難 3,000 補助6個月 -1
10/19 胡O婷 生活困難 3,000 補助6個月 -1
10/19 簡O貞 生活困難 3,000 補助6個月 -1
10/19 謝O政 生活困難 3,000
10/19 古O達 生活困難 3,000
10/19 曾O瑟 生活困難 3,000
10/19 葛O燕‧亞擺 生活困難 3,000
10/23 嚴O煌 生活困難 3,000
10/23 陳O婷 生活困難 3,000
10/23 鄭O章 生活困難 3,000
10/23 吳O松 生活困難 3,000
10/24 柯O騰 生活困難 3,000
10/24 陳O齊 生活困難 3,000
10/24 黃O萍 生活困難 3,000
10/24 蘇O波 生活困難 3,000
10/24 謝O東 生活困難 3,000
10/25 伍O晏 生活困難 3,000
10/26 李O安 生活困難 3,000
10/30 劉O梅 生活困難 3,000
10/31 謝O璇 生活困難 3,000
10/31 許O彬 生活困難 3,000
2018年度截至10月份總計 3,419,000