108年1月捐助支出名冊
日期 受領人 捐助項目 金額 備註
01/03 陳O珊 生活困難 3,000
01/03 陳O蓉 生活困難 3,000
01/03 徐O雄 生活困難 3,000
01/03 賴O親 生活困難 3,000
01/03 湯O宜 喪葬善後濟助 18,000
01/05 陳O玉 生活困難 3,000
01/06 李O香 生活困難 3,000
01/06 吳O勸 生活困難 3,000
01/06 蘇O美 生活困難 3,000
01/07 楊O麟 生活困難 3,000
01/07 蔡O愷 生活困難 3,000
01/07 周O祥 生活困難 3,000
01/07 蘇O秋菊 喪葬善後濟助 23,000
01/08 陳O庭 生活困難 3,000
01/08 白O慧 生活困難 3,000
01/09 劉O翔 生活困難 3,000
01/10 陳O銘 生活困難 3,000
01/10 文O華 生活困難 3,000
01/11 羅O水 生活困難 3,000
01/11 詹O澤 生活困難 3,000
01/12 雲O貧戶冬令救濟 生活困難 234,000
01/14 陳O鋐 喪葬善後濟助 3,000
01/15 李O滿 生活困難 3,000 補助12個月 -5
01/15 陳O妹 生活困難 3,000 補助12個月 -7
01/15 羅O至 生活困難 3,000 補助12個月 -7
01/15 周O妤 生活困難 3,000 補助12個月 -7
01/15 林O玉 生活困難 3,000 補助6個月 -6
01/15 黃O榆 生活困難 3,000 補助12個月 -6
01/15 林O蓮 生活困難 3,000 補助12個月 -6
01/15 余O益 生活困難 3,000 補助12個月 -6
01/15 李O珊 生活困難 3,000 補助6個月 -5
01/15 王O坤 生活困難 3,000 補助12個月 -4
01/15 張O庭 生活困難 3,000 補助6個月 -4
01/15 劉O熊 生活困難 4,500 補助6個月 -3
01/15 方O閔 生活困難 3,000 補助6個月 -3
01/15 葛O燕‧亞擺 生活困難 3,000 補助6個月 -3
01/15 趙O芬 生活困難 1,500 補助12個月 -3
01/15 陳O婷 生活困難 5,000 補助3個月 -3
01/15 蘇O波 生活困難 3,000 補助6個月 -3
01/15 蔡O融 生活困難 5,000 補助3個月 -2
01/15 翁O久 生活困難 5,000 補助3個月 -2
01/15 黃O俞 生活困難 3,000 補助3個月 -2
01/15 李O河 生活困難 3,000 補助6個月 -2
01/15 汪O德 生活困難 8,000 補助1個月 -1
01/15 陳O傑 生活困難 3,000 補助6個月 -1
01/15 林O暄 生活困難 5,000 補助3個月 -1
01/15 黃O綾 生活困難 5,000 補助3個月 -1
01/15 魏O旺 生活困難 3,000 補助12個月 -1
01/15 陳O均 生活困難 3,000 補助6個月 -1
01/15 曾O林 生活困難 5,000 補助1個月 -1
01/15 王O吉 生活困難 3,000 補助6個月 -1
01/15 宋O翰 生活困難 3,000
01/15 楊O琨 生活困難 3,000
01/15 陳O豪 生活困難 3,000
01/15 徐O維 生活困難 3,000
01/16 許O甜 生活困難 3,000
01/17 王O婷 生活困難 3,000
01/17 洪O祐 喪葬善後濟助 3,000
01/18 莊O嬌 生活困難 3,000
01/18 施O銘 生活困難 3,000
01/18 游O郎 生活困難 3,000
01/19 黃O豐 生活困難 3,000 補助12個月 -8
01/19 羅O水 生活困難 3,000 補助6個月 -1
01/19 詹O澤 生活困難 3,000 補助6個月 -1
01/19 蔡O愷 生活困難 3,000 補助6個月 -1
01/19 陳O玉 生活困難 3,000 補助3個月 -1
01/19 李O香 生活困難 5,000 補助1個月 -1
01/19 吳O勸 生活困難 5,000 補助1個月 -1
01/19 温O凱 生活困難 5,000 補助6個月 -2
01/19 李O雄 生活困難 5,000 補助3個月 -2
01/19 李O勛 生活困難 5,000 補助3個月 -2
01/19 楊O捷 生活困難 3,000 補助3個月 -2
01/19 江O禎 生活困難 3,000 補助6個月 -1
01/19 胡O婷 生活困難 3,000 補助6個月 -4
01/19 簡O貞 生活困難 3,000 補助6個月 -4
01/19 謝O翰 生活困難 3,000 補助6個月 -4
01/19 洪O程 生活困難 3,000 補助12個月 -4
01/19 林O斌 生活困難 3,000 補助6個月 -4
01/19 劉O莉 生活困難 3,000 補助6個月 -4
01/19 楊O玲 生活困難 3,000 補助6個月 -6
01/19 潘O秀 生活困難 3,000 補助12個月 -6
01/19 李O雯 生活困難 3,000 補助6個月 -5
01/19 黃O瑩 生活困難 3,000 補助6個月 -5
01/19 洪O 生活困難 3,000 補助12個月 -5
01/19 劉O徽 生活困難 3,000 補助6個月 -5
01/20 楊O寓 生活困難 3,000
01/21 留O卿 生活困難 3,000
01/21 洪O真 生活困難 3,000
01/21 李O森 生活困難 3,000
01/23 吳O憫 生活困難 3,000
01/23 林O麗花 生活困難 3,000
01/23 楊O仁 生活困難 3,000
01/23 張O霞 生活困難 3,000
01/24 涂O文 生活困難 3,000
01/24 陳O驊 生活困難 3,000
01/24 葉O杰 生活困難 3,000
01/24 林O樺 生活困難 3,000
01/24 賴O生 生活困難 3,000
01/24 洪O 喪葬善後濟助 3,000
01/24 吳O 喪葬善後濟助 3,000
01/25 詹O龍 生活困難 3,000
01/25 蘇O賓 生活困難 3,000
01/25 江O奇 生活困難 3,000
01/28 廖O男 喪葬善後濟助 23,000
01/29 黃O蘭 生活困難 3,000
01/29 胡O程 生活困難 3,000
01/29 梁O涵 生活困難 3,000
01/30 莊O嬌 生活困難 10,000 補助1個月 -1
01/30 游O郎 生活困難 5,000 補助1個月 -1
01/30 洪O真 生活困難 10,000 補助1個月 -1
01/30 張O霞 生活困難 5,000 補助1個月 -1
01/30 吳O憫 生活困難 5,000 補助1個月 -1
01/30 林O麗花 生活困難 5,000 補助1個月 -1
01/30 林O樺 生活困難 5,000 補助1個月 -1
01/30 宋O翰 生活困難 6,000 補助1個月 -1
01/30 陳O庭 生活困難 5,000 補助1個月 -1
01/30 王O施 生活困難 3,000
01/30 林O金 生活困難 3,000
01/30 黃O華 生活困難 3,000
01/30 陳O彗 生活困難 3,000
01/30 呂O澧 生活困難 3,000
01/30 林O蘭 喪葬善後濟助 3,000
01/30 陳O 喪葬善後濟助 3,000
01/31 許O中 生活困難 3,000
2019年度截至01月份總計 714,000