108年9月捐助支出名冊
日期 受領人 捐助項目 金額 備註
09/02 楊O靳 生活困難 3,000
09/02 李O仁 生活困難 3,000
09/02 劉O霖 生活困難 3,000
09/02 王O宣 生活困難 3,000
09/03 陳O𠉏 生活困難 3,000
09/04 林O魁 生活困難 3,000
09/04 許O永 生活困難 3,000
09/04 吳O齡 生活困難 3,000
09/07 陳O雯 生活困難 2,000
09/07 楊O珠 生活困難 2,000
09/07 蔡O強 生活困難 2,000
09/07 陳O強 生活困難 2,000
09/10 曾O盆 生活困難 5,000 補助1個月 -1
09/12 沈O俊 生活困難 5,000 補助1個月 -1
09/12 黃O靖 生活困難 5,000 補助1個月 -1
09/12 鄭O真 生活困難 5,000 補助3個月 -1
09/12 趙O雅 生活困難 5,000 補助6個月 -4
09/12 許O福 生活困難 10,000 補助1個月 -1
09/12 蔡O珍 生活困難 5,000 補助6個月 -1
09/12 許O賢 生活困難 3,000 補助12個月 -1
09/12 翁O苓 生活困難 5,000 補助6個月 -6
09/12 吳O忠 生活困難 5,000 補助6個月 -6
09/12 郭O聿 生活困難 3,000 補助6個月 -6
09/12 王O坤 生活困難 3,000 補助12個月 -12
09/12 趙O芬 生活困難 1,500 補助12個月 -11
09/12 魏O旺 生活困難 3,000 補助12個月 -9
09/12 李O珊 生活困難 3,000 補助30個月 -7
09/12 林O薇 生活困難 3,000 補助6個月 -5
09/12 許O紳 生活困難 3,000 補助12個月 -4
09/12 游O強 生活困難 3,000 補助6個月 -4
09/12 洪O如 生活困難 3,000 補助6個月 -3
09/12 黃O婷 生活困難 3,000 補助6個月 -3
09/12 劉O伊 生活困難 3,000 補助6個月 -3
09/12 陳O姈 生活困難 3,000 補助6個月 -3
09/12 林O美 生活困難 3,000 補助3個月 -2
09/12 羅O至 生活困難 3,000 補助6個月 -2
09/12 吳O呈 生活困難 3,000 補助6個月 -2
09/12 郭O宏 生活困難 3,000 補助6個月 -2
09/12 江O輝 生活困難 3,000 補助3個月 -2
09/12 巫O琳 生活困難 3,000 補助3個月 -2
09/13 張O怡 生活困難 3,000
09/17 翁O穗 生活困難 3,000
09/17 藍O貴 生活困難 3,000
09/17 許O德 生活困難 3,000
09/19 阮O淳 生活困難 3,000
09/19 許O霖 生活困難 3,000
09/19 吳O慧 生活困難 3,000
09/19 馬O平 生活困難 3,000
09/20 陳O𠉏 生活困難 7,000 補助1個月 -1
09/20 蘇O堡 生活困難 8,000 補助1個月 -1
09/20 張O穎 生活困難 3,000 補助12個月 -6
09/20 鄭O岑 生活困難 5,000 補助1個月 -1
09/20 隋O先 生活困難 2,000 補助6個月 -4
09/20 洪O 生活困難 5,000 補助12個月 -1
09/20 石O甄 生活困難 3,000 補助12個月 -2
09/20 蕭O庭 生活困難 3,000 補助12個月 -2
09/20 黃O俞 生活困難 3,000 補助6個月 -3
09/20 伍O華 生活困難 3,000 補助6個月 -3
09/20 蘇O芬 生活困難 3,000 補助6個月 -4
09/20 歐O邑 生活困難 3,000 補助12個月 -4
09/20 翁O君 生活困難 3,000 補助12個月 -4
09/20 蔡O慈 生活困難 3,000 補助6個月 -5
09/20 方O婷 生活困難 5,000 補助6個月 -5
09/20 黃O媃 生活困難 3,000 補助12個月 -7
09/20 黃O凱 生活困難 3,000 補助12個月 -7
09/20 洪O祐 生活困難 4,000 補助12個月 -8
09/20 洪O程 生活困難 3,000 補助12個月 -12
09/20 周O亘 生活困難 3,000 補助6個月 -6
09/20 范O平 生活困難 3,000 補助6個月 -6
09/20 陳O晴 生活困難 3,000 補助6個月 -6
09/20 廖O明 生活困難 5,000 補助6個月 -6
09/20 賴O均 生活困難 3,000 補助6個月 -6
09/24 黃O鑄 生活困難 3,000
09/24 林O仁 生活困難 3,000
09/24 莊O墀 生活困難 3,000
09/24 謝O彤 生活困難 3,000
09/25 吳O瑋 生活困難 3,000
09/25 楊O梅花 生活困難 3,000
09/26 許O錦 生活困難 3,000
09/26 陳O倫 生活困難 3,000
2019年度截至09月份總計 3,996,000