個案認助編號:H0575高齡母親獨自照顧臥床案主
		
		案主(41歲),原從事木工相關工作,意外因腦中風由高處落下摔傷後,至今癱瘓臥床,無法言語僅能用眼神示意。
家中成員只有母親(63歲)及一名弟弟(42歲)目前尚在服刑中10年期,案母平日從事採薑等工作。
原本家中所有經濟來自於案主,如今倒下家中所有的生活費用、醫療費用及房租,等經濟重擔著實無力負擔,無奈之餘,故向本會申請生活急難救助。
經本會花蓮地區志工實際訪視了解到,案主目前全攤,僅能依靠眼神表示,案家原本主要經濟來源依靠案主木工薪資。
如今家中經濟支柱倒下,只能依靠案母敬老年金3,772元/月,家中除了案主醫療費用外,還需支付每月4,500元的租金。
曾向公所申請急難救助補助,大約8,000元至10,000元,一次性補助,案弟目前尚在服刑中,無法協助案母親(完全無任何親人能夠協助)。
透過實際訪視照了解到,案家狀況寮困,家中環境髒亂,案主與案母同住在客廳,方便案母照顧案主。
案主目前唯一進食方式依靠鼻胃管灌食,為了方便案母幫案主換尿布,案主只能裸身在床上。考量高齡案母獨自照料案主,家中經濟陷困。
故本會撥付生活濟助金5,000元,祈能協助案家度過眼前難關。
		
		
		
			
				| 項次 | 
				捐款日期 | 
				捐款人 | 
				捐款金額 | 
			
			
			
				| 1 | 
				2023/08/01 | 
				林金俊 | 
				100 | 
			
			
			
				| 2 | 
				2023/08/01 | 
				陳巧緁 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 3 | 
				2023/08/02 | 
				郭芸熙 | 
				125 | 
			
			
			
				| 4 | 
				2023/08/02 | 
				楊佳穎 | 
				300 | 
			
			
			
				| 5 | 
				2023/08/02 | 
				張文琪 | 
				500 | 
			
			
			
				| 6 | 
				2023/08/02 | 
				王政忠 | 
				300 | 
			
			
			
				| 7 | 
				2023/08/02 | 
				王湘涵 | 
				200 | 
			
			
			
				| 8 | 
				2023/08/03 | 
				陳雅淑 | 
				200 | 
			
			
			
				| 9 | 
				2023/08/03 | 
				王盈斌 | 
				300 | 
			
			
			
				| 10 | 
				2023/08/03 | 
				夏芷瑜 楊佳穎 夏維儀 | 
				300 | 
			
			
			
				| 11 | 
				2023/08/04 | 
				林佩芝 | 
				200 | 
			
			
			
				| 12 | 
				2023/08/04 | 
				陳雅淑 | 
				200 | 
			
			
			
				| 13 | 
				2023/08/04 | 
				王洪輕 | 
				300 | 
			
			
			
				| 14 | 
				2023/08/05 | 
				李權修 黃銀足 李福昌 | 
				600 | 
			
			
			
				| 15 | 
				2023/08/06 | 
				無名氏 | 
				200 | 
			
			
			
				| 16 | 
				2023/08/07 | 
				鄭幼真 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 17 | 
				2023/08/07 | 
				勇哥 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 18 | 
				2023/08/07 | 
				許宗南 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 19 | 
				2023/08/07 | 
				馮秀琴 | 
				400 | 
			
			
			
				| 20 | 
				2023/08/08 | 
				陳兆祥 | 
				2,000 | 
			
			
			
				| 21 | 
				2023/08/09 | 
				黃譽綜 | 
				3,000 | 
			
			
			
				| 22 | 
				2023/08/09 | 
				延杰股份有限公司 | 
				2,000 | 
			
			
			
				| 23 | 
				2023/08/09 | 
				無名氏 | 
				200 | 
			
			
			
				| 24 | 
				2023/08/10 | 
				洪宥瀅 | 
				200 | 
			
			
			
				| 25 | 
				2023/08/10 | 
				陳月桃 | 
				100 | 
			
			
			
				| 26 | 
				2023/08/10 | 
				王盈斌 | 
				200 | 
			
			
			
				| 27 | 
				2023/08/11 | 
				許憲得 黃世賢 許齡之 | 
				500 | 
			
			
			
				| 28 | 
				2023/08/14 | 
				江睿杰 | 
				100 | 
			
			
			
				| 29 | 
				2023/08/15 | 
				顏宏霖 | 
				500 | 
			
			
			
				| 30 | 
				2023/08/15 | 
				王裕涵 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 31 | 
				2023/08/15 | 
				潘明義 | 
				500 | 
			
			
			
				| 32 | 
				2023/08/15 | 
				王盈斌 | 
				200 | 
			
			
			
				| 33 | 
				2023/08/16 | 
				黃儀庭 | 
				100 | 
			
			
			
				| 34 | 
				2023/08/16 | 
				王政忠 | 
				200 | 
			
			
			
				| 35 | 
				2023/08/17 | 
				戴宏基 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 36 | 
				2023/08/17 | 
				愛玲寧 | 
				100 | 
			
			
			
				| 37 | 
				2023/08/18 | 
				蔡姵葳 | 
				300 | 
			
			
			
				| 38 | 
				2023/08/22 | 
				李慧君 | 
				500 | 
			
			
			
				| 39 | 
				2023/08/25 | 
				鮑振文 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 40 | 
				2023/08/26 | 
				王錦堂 王莊秀 | 
				2,000 | 
			
			
			
				| 41 | 
				2023/08/28 | 
				林宜陽 | 
				3,000 | 
			
			
			
				| 42 | 
				2023/08/28 | 
				周美惠 | 
				200 | 
			
			
			
				| 43 | 
				2023/08/30 | 
				楊貽堤 | 
				5,000 | 
			
			
			
				| 44 | 
				2023/08/30 | 
				張語宸 | 
				500 | 
			
			
			
				| 45 | 
				2023/08/31 | 
				智易科技股份有限公司 | 
				20,000 | 
			
			
			
				| 46 | 
				2023/08/31 | 
				鄒安柔 | 
				5,000 | 
			
			
			
				| 47 | 
				2023/09/04 | 
				李庭禎 | 
				400 | 
			
			
			
				| 48 | 
				2023/09/04 | 
				王湘涵 | 
				200 | 
			
			
			
				| 49 | 
				2023/09/06 | 
				梁振權 蘇美香 梁智鈞 梁家榆 | 
				400 |