個案認助編號:H0574喪葬濟助善後
		
		案主(51歲)獨自照顧老母(73歲),案兄於疫情死亡其妹離家多年不歸,案兄之喪葬費用由她獨自承擔,目前經濟陷入困頓,案主有自有宅有自有家庭,也無申請補助款無其他公部門經費。
案主雖有自有家庭但家中經濟依舊不寬裕,僅能免強糊口,獨自照顧高齡母親,母親居住環境惡劣,狀況不佳。
案兄於近期疫情中死亡,案妹早年因個人因素離家,多年以來對家中事務不聞不問,故案兄之喪葬費用皆由他獨自承擔,向親友借用,如今家中經濟困難陷入困境。
案主雖有自有宅有自有家庭,但生活上心有餘力不足,目前無申請任何補助,也無向其他公部門申請相關補助。
故本會計畫濟助案家喪葬濟助金,協助案兄後事圓滿。
		
		
		
			
				| 項次 | 
				捐款日期 | 
				捐款人 | 
				捐款金額 | 
			
			
			
				| 1 | 
				2023/07/17 | 
				Kiwi | 
				100 | 
			
			
			
				| 2 | 
				2023/07/17 | 
				鄭珮伶 | 
				100 | 
			
			
			
				| 3 | 
				2023/07/17 | 
				郭芸熙 | 
				125 | 
			
			
			
				| 4 | 
				2023/07/17 | 
				錢陳求 | 
				500 | 
			
			
			
				| 5 | 
				2023/07/17 | 
				錢正耀 | 
				500 | 
			
			
			
				| 6 | 
				2023/07/17 | 
				王耀德 | 
				500 | 
			
			
			
				| 7 | 
				2023/07/17 | 
				李克櫻 | 
				3,000 | 
			
			
			
				| 8 | 
				2023/07/17 | 
				林愛玲 | 
				100 | 
			
			
			
				| 9 | 
				2023/07/17 | 
				袁伯穎 | 
				300 | 
			
			
			
				| 10 | 
				2023/07/18 | 
				狗喜樂 | 
				1,300 | 
			
			
			
				| 11 | 
				2023/07/18 | 
				余得興 | 
				2,300 | 
			
			
			
				| 12 | 
				2023/07/18 | 
				慈慧宮 | 
				100 | 
			
			
			
				| 13 | 
				2023/07/18 | 
				黃春生 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 14 | 
				2023/07/18 | 
				黃茂生 林雅臻 黃敏瑄 黃子權 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 15 | 
				2023/07/18 | 
				廷廷 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 16 | 
				2023/07/18 | 
				江睿杰 | 
				100 | 
			
			
			
				| 17 | 
				2023/07/18 | 
				張淑娥 | 
				3,000 | 
			
			
			
				| 18 | 
				2023/07/18 | 
				王盈斌 | 
				300 | 
			
			
			
				| 19 | 
				2023/07/18 | 
				陳雅淑 | 
				200 | 
			
			
			
				| 20 | 
				2023/07/18 | 
				王湘涵 | 
				200 | 
			
			
			
				| 21 | 
				2023/07/18 | 
				王洪輕 | 
				200 | 
			
			
			
				| 22 | 
				2023/07/18 | 
				王政忠 | 
				200 | 
			
			
			
				| 23 | 
				2023/07/19 | 
				陳月麗 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 24 | 
				2023/07/19 | 
				劉樟壕 | 
				500 | 
			
			
			
				| 25 | 
				2023/07/19 | 
				黃茂年 | 
				2,000 | 
			
			
			
				| 26 | 
				2023/07/19 | 
				善心人士 | 
				10,000 | 
			
			
			
				| 27 | 
				2023/07/19 | 
				何麗琼 | 
				2,000 | 
			
			
			
				| 28 | 
				2023/07/20 | 
				林虹均 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 29 | 
				2023/07/20 | 
				黃翔昱 | 
				500 | 
			
			
			
				| 30 | 
				2023/07/20 | 
				夏芷瑜 | 
				200 | 
			
			
			
				| 31 | 
				2023/07/20 | 
				王洪輕 | 
				200 | 
			
			
			
				| 32 | 
				2023/07/20 | 
				高一郎 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 33 | 
				2023/07/20 | 
				蕭綜珩 | 
				300 | 
			
			
			
				| 34 | 
				2023/07/20 | 
				詹羽姍 | 
				300 | 
			
			
			
				| 35 | 
				2023/07/20 | 
				蕭姵瑩 | 
				300 | 
			
			
			
				| 36 | 
				2023/07/21 | 
				李權修 黃銀足 李福昌 | 
				300 | 
			
			
			
				| 37 | 
				2023/07/21 | 
				王沛潁 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 38 | 
				2023/07/21 | 
				楊桂富 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 39 | 
				2023/07/21 | 
				丁學才 丁曹柳 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 40 | 
				2023/07/21 | 
				丁紅寶 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 41 | 
				2023/07/22 | 
				余鄭秋里 | 
				1,300 | 
			
			
			
				| 42 | 
				2023/07/22 | 
				黃一眞 | 
				2,000 | 
			
			
			
				| 43 | 
				2023/07/23 | 
				黃文祥 | 
				200 | 
			
			
			
				| 44 | 
				2023/07/24 | 
				林宜陽 | 
				3,000 | 
			
			
			
				| 45 | 
				2023/07/24 | 
				善心人士 | 
				5,000 | 
			
			
			
				| 46 | 
				2023/07/24 | 
				唐世賢 | 
				500 | 
			
			
			
				| 47 | 
				2023/07/24 | 
				陳雅淑 | 
				200 | 
			
			
			
				| 48 | 
				2023/07/24 | 
				陳淑賢 | 
				5,000 | 
			
			
			
				| 49 | 
				2023/07/25 | 
				陳河男 | 
				3,000 | 
			
			
			
				| 50 | 
				2023/07/26 | 
				蕭敦元 陳錦煌 李彗榛 | 
				1,600 | 
			
			
			
				| 51 | 
				2023/07/26 | 
				黃昇華 陳以臻 陳聖喆 | 
				300 | 
			
			
			
				| 52 | 
				2023/07/26 | 
				無名氏 | 
				500 | 
			
			
			
				| 53 | 
				2023/07/26 | 
				無名氏 | 
				300 | 
			
			
			
				| 54 | 
				2023/07/26 | 
				陳雅淑 | 
				200 | 
			
			
			
				| 55 | 
				2023/07/27 | 
				戴沛汝 | 
				100 | 
			
			
			
				| 56 | 
				2023/07/27 | 
				鄭錞璟 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 57 | 
				2023/07/27 | 
				洪淨秋 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 58 | 
				2023/07/28 | 
				游月卿 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 59 | 
				2023/07/28 | 
				王洪輕 | 
				300 | 
			
			
			
				| 60 | 
				2023/07/31 | 
				陳奇睿 | 
				500 | 
			
			
			
				| 61 | 
				2023/07/31 | 
				黃茂生 林雅臻 黃敏瑄 黃子權 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 62 | 
				2023/07/31 | 
				施啟章 | 
				5,000 | 
			
			
			
				| 63 | 
				2023/07/31 | 
				梁振權 蘇美香 梁智鈞 梁家榆 | 
				400 | 
			
			
			
				| 64 | 
				2023/08/01 | 
				林虹均 | 
				2,000 | 
			
			
			
				| 65 | 
				2023/08/01 | 
				許德勝 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 66 | 
				2023/08/01 | 
				梁書紋 | 
				800 | 
			
			
			
				| 67 | 
				2023/08/01 | 
				謝欣怡 | 
				800 | 
			
			
			
				| 68 | 
				2023/08/01 | 
				林宏達 | 
				6,000 | 
			
			
			
				| 69 | 
				2023/08/01 | 
				林其頡 | 
				6,000 | 
			
			
			
				| 70 | 
				2023/08/01 | 
				林其叡 | 
				6,000 | 
			
			
			
				| 71 | 
				2023/08/01 | 
				鍾春敏 | 
				6,000 | 
			
			
			
				| 72 | 
				2023/08/01 | 
				黃儀庭 | 
				100 | 
			
			
			
				| 73 | 
				2023/08/01 | 
				Kiwi | 
				100 | 
			
			
			
				| 74 | 
				2023/08/02 | 
				陳麗玲 | 
				200 | 
			
			
			
				| 75 | 
				2023/08/02 | 
				阮瑀晶 | 
				100 | 
			
			
			
				| 76 | 
				2023/08/02 | 
				阮亞雄 | 
				200 | 
			
			
			
				| 77 | 
				2023/08/02 | 
				陳雅茹 | 
				100 | 
			
			
			
				| 78 | 
				2023/08/02 | 
				田淑玲 | 
				100 | 
			
			
			
				| 79 | 
				2023/08/02 | 
				洪宥瀅 | 
				200 | 
			
			
			
				| 80 | 
				2023/08/02 | 
				胡瑞文 | 
				500 | 
			
			
			
				| 81 | 
				2023/08/07 | 
				劉誌榮 | 
				200 | 
			
			
			
				| 82 | 
				2023/09/05 | 
				劉誌榮 | 
				200 | 
			
			
			
				| 83 | 
				2023/09/08 | 
				長昇國際實業有限公司 | 
				20,000 | 
			
			
			
				| 84 | 
				2023/09/11 | 
				陳怡甄 | 
				500 | 
			
			
			
				| 85 | 
				2023/09/11 | 
				林谷峰 | 
				10,000 | 
			
			
			
				| 86 | 
				2023/09/11 | 
				陳素燕 | 
				2,500 | 
			
			
			
				| 87 | 
				2023/09/23 | 
				黃秋菊及其冤親債主 | 
				10,000 | 
			
			
			
				| 88 | 
				2023/10/03 | 
				劉家妤 | 
				200 | 
			
			
			
				| 89 | 
				2023/10/17 | 
				萬香堂 | 
				1,800 | 
			
			
			
				| 90 | 
				2023/10/23 | 
				劉仁惠 | 
				2,000 |