個案認助編號:H0579未婚案主獨自照料植物人案母,突遇案父過世,家中經濟陷困
		
		本會中區志工一同前往實地訪視。案主(50歲)單身未婚,與案父母一同租屋而居(8,000/月),案母(73歲)自年輕時就有癲癇的狀況,雖有藥物控制但仍不定期發作。
109年12月發生自摔後,腦部大量瘀血導致精神錯亂,原本還能吃飯說話,肢體有感覺,卻因接受了醫生的建議說開刀可以改善案母的狀況,不料術後案母卻成了植物人,因安養費用高,故案主在家照顧案母,也照顧年紀大的案父。
案父為退休老榮民,家中經濟來源全靠案父的榮民退休月俸36,000支撐,去年案父體況不佳,腰部內側長了一顆腫瘤,為了調整父母親的用餐時間,其中一餐是請居服人員到家協助喘息服務,自己利用時間做便當外送,月收約13,000,買案母的尿布,牛奶後所剩無幾。
不幸案父在112年07ˊˊ中不敵病魔而病逝,已在112年07月底出殯,喪葬費(51,800)是案主先向老闆預支了4萬元,案父後事才得已圓滿完成,而月退俸因案父死亡也停了,案主兩個妹妹已婚有小孩,經濟上能給予的協助也不多。
經訪視了解,目前案母每月領有中低老人補助7,759,案主收入約18,000,要支應家中所有開銷實有難度,此案雖為長期性問題,但考量案家目前經濟確實有困難。
		
		
		
			
				| 項次 | 
				捐款日期 | 
				捐款人 | 
				捐款金額 | 
			
			
			
				| 1 | 
				2023/09/06 | 
				郭芸熙 | 
				100 | 
			
			
			
				| 2 | 
				2023/09/06 | 
				林育澤 | 
				100 | 
			
			
			
				| 3 | 
				2023/09/06 | 
				戴沛汝 | 
				100 | 
			
			
			
				| 4 | 
				2023/09/06 | 
				陳月桃 | 
				200 | 
			
			
			
				| 5 | 
				2023/09/07 | 
				鄭碧英 | 
				10,000 | 
			
			
			
				| 6 | 
				2023/09/07 | 
				夏芷瑜 楊佳穎 夏威夷 | 
				300 | 
			
			
			
				| 7 | 
				2023/09/07 | 
				任中生 | 
				3,000 | 
			
			
			
				| 8 | 
				2023/09/07 | 
				春生 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 9 | 
				2023/09/07 | 
				黃劍雲 黃周淑芳  黃南萍 | 
				1,500 | 
			
			
			
				| 10 | 
				2023/09/07 | 
				王盈斌 | 
				200 | 
			
			
			
				| 11 | 
				2023/09/08 | 
				王湘涵 | 
				200 | 
			
			
			
				| 12 | 
				2023/09/09 | 
				王盈斌 | 
				200 | 
			
			
			
				| 13 | 
				2023/09/09 | 
				胡子昂 胡子仲 | 
				2,000 | 
			
			
			
				| 14 | 
				2023/09/10 | 
				陳瑞偉 蘇郁雯 | 
				1,500 | 
			
			
			
				| 15 | 
				2023/09/11 | 
				鮑昱廷 | 
				100 | 
			
			
			
				| 16 | 
				2023/09/11 | 
				許宗南 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 17 | 
				2023/09/11 | 
				洪宥瀅 | 
				200 | 
			
			
			
				| 18 | 
				2023/09/11 | 
				陳雅淑 | 
				200 | 
			
			
			
				| 19 | 
				2023/09/11 | 
				王洪輕 | 
				200 | 
			
			
			
				| 20 | 
				2023/09/11 | 
				無名氏 | 
				400 | 
			
			
			
				| 21 | 
				2023/09/11 | 
				無名氏 | 
				400 | 
			
			
			
				| 22 | 
				2023/09/13 | 
				王政忠 | 
				300 | 
			
			
			
				| 23 | 
				2023/10/22 | 
				姜峰 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 24 | 
				2023/10/26 | 
				王筱雅 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 25 | 
				2023/10/30 | 
				詹前萬 | 
				100 | 
			
			
			
				| 26 | 
				2023/10/31 | 
				王采翎 | 
				1,000 | 
			
			
			
				| 27 | 
				2023/11/01 | 
				朱宥維 | 
				150 | 
			
			
			
				| 28 | 
				2023/11/15 | 
				智易科技股份有限公司 | 
				20,000 |