回個案列表
H0311
單親母罹患癌症 一家人生活困頓 苦撐著一個家
案主(51歲)及案長女(17歲)、案長子(13歲)租屋於台南,每月房租4,000元,案主為單親媽媽,獨自撫養兩名小孩,109年3月發現大腸癌無法工作,無力扶養兩名未成年子女,學校導師發現案子女們的營養午餐費用都繳納不出來,孩子生活陷入困境、就學困難,轉介向基金會申請救助。

南區志工實地訪視,案主呈述原從事臨時工撿蛋員,每月薪資(1萬/月),因脊椎病變壓迫神經,無法繼續從事此份工作,故轉作撿資源回收變賣,於109年3月發現大腸癌,目前持續治療中,定期回診,近期又檢查出肺部有一顆腫瘤,案長女目前就讀高中,案長子目前就讀國中,無法協助家中,案主為孤兒,未婚生子,無其他親友能夠協助,案家原領有資源回收變賣的錢加上低收入戶補助(9,000/月),6個月前領有全聯補助(20,000/次),來負擔家裡開銷,另有申請租屋補助來減輕家中負擔,案子女學校的營養午餐費都是先由學校代墊,案子女們在學校擔任志工換取,因案主突發罹患癌症,導致案主無法工作,家中經濟來源減少,目前案家僅靠低收入戶補助(9,000/月)度日,每月繳完開銷後所剩無幾,但尚有兩名子女需撫養、就學,經濟陷入困境,生活確實困難。故本會先撥付生活濟助金5,000元,為期半年,祈能協助案家度過眼前難關。讓兩名子女安心生活、就學。

【如個案已達募款金額,您的愛心捐款將協助其他濟助個案】
項次 捐款日期 捐款人 捐款金額
1 2021/01/05 錢韻安 1,000
2 2021/01/05 鍾念妤 350
3 2021/01/06 黃田本 劉淑貞 黃瑜鈞 黃兆怡 100
4 2021/01/06 李庭禎 200
5 2021/01/06 周美惠 2,400
6 2021/01/06 王洪輕 300
7 2021/01/06 王盈斌 300
8 2021/01/06 陳雅淑 300
9 2021/01/06 王湘涵 300
10 2021/01/07 黃茜渝 1,000
11 2021/01/07 邱冬霖 蔡永雪 邱建瀚 賴靜儀 邱意熒 邱柏瑞 邱裕升 1,000
12 2021/01/07 梁家禎 1,000
13 2021/01/07 無名氏 1,000
14 2021/01/08 梁振權 蘇美香 梁智鈞 梁家榆 400
15 2021/01/09 林永坤 500
16 2021/01/09 林江彩麗 500
17 2021/01/09 鄧春欣 500
18 2021/01/10 李秀彥 3,000
19 2021/01/11 林美琦 1,000
20 2021/01/11 林剛正 500
21 2021/01/11 余宗泫 余昱澂 余鴻文 林月鳳 余承霙 500
22 2021/01/12 王沛潁 1,000
23 2021/01/12 袁伯龍 300
24 2021/01/12 王湘涵 300
25 2021/01/12 葉吳金桂 100
26 2021/01/13 余許秀 100
27 2021/01/13 許馨云 100
28 2021/01/13 謝素玫 100
29 2021/01/13 蔡蕙如 100
30 2021/01/13 林季宥 100
31 2021/01/13 莊素壁 100
32 2021/01/13 胡瀞云 100
33 2021/01/13 張毓芬 100
34 2021/01/13 林尤美鳳 100
35 2021/01/13 黃廷豐 100
36 2021/01/13 林寶昭 100
37 2021/01/13 林姿辰 100
38 2021/01/13 陳素雲 100
39 2021/01/13 廖家瑩 100
40 2021/01/13 丁秀蘭 100
41 2021/01/13 熊苹 100
42 2021/01/13 林靜怡 100
43 2021/01/13 王美云 100
44 2021/01/13 黃美瑛 100
45 2021/01/13 林素英 100
46 2021/01/13 張淑惠 100
47 2021/01/13 謝麗雲 100
48 2021/01/13 王慈君 100
49 2021/01/14 林其頡 6,000
50 2021/01/14 林淑貞 1,000
51 2021/01/14 胡鳳蓮 500
52 2021/01/15 林育澤 100
53 2021/01/15 郭冠麟 100
54 2021/01/16 陳瑞偉 300
55 2021/01/16 王洪輕 300
56 2021/01/20 孫尉庭 1,000
57 2021/01/22 林愛玲 100
58 2021/01/22 吳金鳳 10,000
59 2021/01/24 洪健文 1,000
60 2021/01/24 邵宜筠 100
61 2021/01/26 洪莉惠 100
62 2021/01/26 鄭惠心 3,000
63 2021/01/26 李積暭 10,000
64 2021/01/26 賴俊帆 1,500
65 2021/01/26 陳福田 1,000
66 2021/01/26 潘明義 500
67 2021/01/26 楊淑云 500
68 2021/01/27 黃鍾素娥 300
69 2021/01/27 伍榮章 施麗珠 500
70 2021/01/27 葉國勝 100
71 2021/01/27 葉嘉琪 100
72 2021/01/28 曾丞祥 300
73 2021/01/29 台灣小綠島慈善協會 3,000
74 2021/01/31 許宗南 1,000
75 2021/02/01 王昭丹 300
76 2021/02/02 林奕彤 500
77 2021/02/04 王采翎 500
78 2021/02/05 黃錦溢 200
79 2021/02/05 林忠敬 1,000
80 2021/02/05 雞屎幫 3,000
81 2021/02/05 鄭麗蘭 500
82 2021/02/06 蔡秋俊 1,000
83 2021/02/07 張先生 3,000
84 2021/02/07 余添旺 2,000
85 2021/02/08 延杰股份有限公司 2,500
86 2021/02/09 蔡承恩 200
87 2021/02/09 李孟儒 500
88 2021/02/11 范揚斌 500
89 2021/02/12 余宗泫 余昱澂 余鴻文 林月鳳 余承霙 700
90 2021/02/16 周榮義 500
91 2021/02/18 高聖捷 3,000
92 2021/02/18 黃泰鈞 600
93 2021/02/18 賈慧敏 300
94 2021/02/19 梁振權 蘇美香 梁智鈞 梁家榆 400
95 2021/02/19 陳慶堂 彭貴蘭 3,000
96 2021/02/22 吳秀蘭 利義勝 1,000
97 2021/02/22 潘明義 500
98 2021/02/22 楊淑云 500
99 2021/03/11 杜光漢 賴貞燕 杜宛樺 杜秉謁 800
100 2021/03/12 曾詩閔 1,500
101 2021/03/15 陳玉英 100
102 2021/03/15 沈惠娟 100
103 2021/03/15 蔡蕙如 100
104 2021/03/15 劉家伃 100
105 2021/03/15 陳素珍 100
106 2021/03/15 黃心瀅 100
107 2021/03/15 林君徽 100
108 2021/03/15 張毓芬 100
109 2021/03/15 曾林淑惠 100
110 2021/03/15 林姿辰 100
111 2021/03/15 陸秀珠 100
112 2021/03/15 余任薰 100
113 2021/03/15 林淑怡 100
114 2021/03/15 熊苹 100
115 2021/03/15 王周垂梅 200
116 2021/03/15 黃美瑛 100
117 2021/03/15 張淑惠 100
118 2021/03/15 謝麗雲 100
119 2021/03/29 謝孟熹 500
120 2021/03/29 謝禎左 500