回個案列表
H0580
高齡獨居案主接連遇喪偶及喪子,孤苦無依
案主(79歲)幾年前喪偶又接連遭遇喪子(糖尿病)就開始孤苦無依,一人獨居且無工作能力 目前三餐皆須要靠人給予與濟助
目前有常常前往警察局與警察共餐,故前來申請急難救助。

案主獨居,目前無可以給予經濟支援之親屬,喪夫後身邊無旁系親屬能夠給予協助。

經本會北區志工實際訪視了解,其居住環境相當惡劣,窩居處不到一坪大小,無採光無通風僅能安床而居,所使用餐食皆為過期食品。

居住環境部定時散發食物的酸臭味,案主本身因年邁需仰賴護腰器具才能行走,目前僅能仰賴社福單位給予的便當餬口,以及年金每月7000元生活(其居住租金5000元/月)。

考量案主高齡獨居,且家中已無至親,故本會將給予案主 3000元/月,為期一年之濟助。
項次 捐款日期 捐款人 捐款金額
1 2023/09/06 郭芸熙 100
2 2023/09/06 陳清松 100
3 2023/09/06 戴沛汝 100
4 2023/09/06 鄭幼真 1,000
5 2023/09/06 陳月桃 200
6 2023/09/07 廷廷 1,000
7 2023/09/07 黃玉茹 1,600
8 2023/09/07 陳雅淑 200
9 2023/09/08 黃周淑芳 1,000
10 2023/09/08 邱秀合 20,000
11 2023/09/08 王盈斌 200
12 2023/09/08 王洪輕 200
13 2023/09/10 張蓉庭 3,000
14 2023/09/11 鮑昱廷 100
15 2023/09/11 許宗南 1,000
16 2023/09/11 馬先生 2,000
17 2023/09/11 王湘涵 200
18 2023/09/11 王政忠 200
19 2023/09/11 阮秋鑾 5,000
20 2023/09/12 林虹均 300
21 2023/09/12 黃翔昱 300
22 2023/09/12 王晨蓓 1,000
23 2023/09/12 梁進得 500
24 2023/09/13 謝欣怡 500
25 2023/09/13 張文琪 500
26 2023/09/14 王沛潁 1,000
27 2023/09/14 陳福田 1,500
28 2023/09/15 潘明義 500
29 2023/09/15 陳志忠 100
30 2023/09/16 黃昇華 陳以臻 陳聖喆 300
31 2023/09/17 陳昭廷 1,000
32 2023/09/17 許德勝 1,000
33 2023/09/18 洪莉惠 100
34 2023/09/18 葉淑真 2,000
35 2023/09/18 謝孟圜 500
36 2023/09/18 王政忠 300
37 2023/09/19 王曉芸 1,000
38 2023/09/22 王盈斌 200
39 2023/09/23 王盈斌 100
40 2023/09/23 黃秋菊及其冤親債主 10,000
41 2023/09/23 林剛正 500
42 2023/09/26 林靜慧 500
43 2023/09/26 林宜陽 3,000
44 2023/09/26 夏芷瑜 楊佳穎 夏維儀 300
45 2023/09/27 王盈斌 200
46 2023/09/27 王政忠 300
47 2023/09/27 E394621寂夜 100
48 2023/09/27 吳昱輝 100
49 2023/09/27 林姿辰 100
50 2023/09/27 王盈君 100
51 2023/09/27 陳金英 100
52 2023/09/27 潘毅庭 100
53 2023/09/27 吳杰憲 100
54 2023/09/27 林慧萍 100
55 2023/09/27 歐于鳳 100
56 2023/09/27 丁秀蘭 100
57 2023/09/27 邱獻義 100
58 2023/09/27 黃芊芊 100
59 2023/09/27 黃庭圻 100
60 2023/09/27 李品萱 100
61 2023/09/27 張淑惠 100
62 2023/09/27 郭蔡秀珠 100
63 2023/09/27 吳怡誼 100
64 2023/09/27 連慧汾 100
65 2023/09/27 郭明駒 100
66 2023/09/27 吳芷忻 100
67 2023/09/27 葉春香 100
68 2023/09/27 陳加坪 100
69 2023/09/27 黃耀宗 100
70 2023/09/27 王建昌 100
71 2023/09/27 黃飛普 100
72 2023/09/27 李玉亭 100
73 2023/09/27 吳玟昕 100
74 2023/09/27 顏小燕 100
75 2023/09/27 陳勝輝 100
76 2023/09/27 許俊豐(歿) 100
77 2023/09/27 黃翊宸 100
78 2023/09/27 王兆璋 100
79 2023/09/27 劉基安 100
80 2023/09/27 蕭晟陽 100
81 2023/09/27 錢囿銓 200
82 2023/09/28 王盈斌 200
83 2023/09/29 楊佳穎 300
84 2023/09/29 彭文章 1,000
85 2023/10/02 王湘涵 200
86 2023/10/03 育霖國際有限公司 10,000
87 2023/10/03 王盈斌 200
88 2023/10/22 余宗泫 余承澤 余鴻文 林月鳳 余承霙 余昱澂 2,000
89 2023/10/31 智易科技股份有限公司 20,000