回個案列表
H0653
案主(65歲)離婚,做臨時工,房租 6000元,無子女。案主113年3/6 因病入院
案主(65歲)離婚,做臨時工, 租屋,房租 6000元, 無子女。案主113年3/6 因病入院急診,住院診斷後醫生告知為淋巴癌第四期/人在住院中已住滿1.5個月,身體下半身癱瘓,身邊沒有親友可照顧,目前多由前妻協助住院事宜與各項申請,訪談時有發燒情況,案前妻告知案主即將轉至安養院。生病期間醫藥費用甚高,已無理負擔故向各請求協助。

項次 捐款日期 捐款人 捐款金額
1 2024/06/03 陳冠隆 100
2 2024/06/03 無名氏 1,000
3 2024/06/03 張文琪 500
4 2024/06/04 郭芸熙 100
5 2024/06/04 王湘涵 200
6 2024/06/05 王政忠 200
7 2024/06/05 林佩芝 200
8 2024/06/06 喜樂 800
9 2024/06/06 張宏安 100
10 2024/06/06 戴沛汝 100
11 2024/06/06 陳雅淑 200
12 2024/06/07 王盈斌 200
13 2024/06/07 林愛玲 100
14 2024/06/09 葉建邦 200
15 2024/06/09 楊佳穎 300
16 2024/06/10 楊佳穎 200
17 2024/06/10 陳瑞偉 蘇郁雯 1,600
18 2024/06/10 梁家禎 1,500
19 2024/06/11 黃書萍 李岫宸 李晉誠 1,000
20 2024/06/11 黃翔昱 1,000
21 2024/06/11 李俊賢 3,000
22 2024/06/12 馮秀琴 500
23 2024/06/13 顏宏霖 500
24 2024/06/15 唐世賢 100
25 2024/06/15 林美珠 300
26 2024/06/16 許德勝 500
27 2024/06/17 鄭月花 500
28 2024/06/18 林虹均 1,000
29 2024/06/19 李淑玲 1,000
30 2024/06/20 潘美君 1,000
31 2024/06/20 王洪輕 200
32 2024/06/21 無名氏 500
33 2024/06/21 蔡姵葳 300
34 2024/06/24 陳德臣 666
35 2024/06/25 吳文富 300
36 2024/06/27 張育安 100
37 2024/06/27 陳雅淑 200
38 2024/07/01 潘勇志 500
39 2024/07/05 王采翎 500
40 2024/07/06 李安璿 3,000
41 2024/07/07 李庭禎 500
42 2024/07/09 梁家禎 500
43 2024/07/10 潘明義 1,000
44 2024/07/12 延杰股份有限公司 1,500
45 2024/07/15 智易科技股份有限公司 12,000
46 2024/07/16 陳德臣 666
47 2024/07/18 李慧君 500
48 2024/07/21 曾彩雲 2,000
49 2024/07/22 陳慶昌 100
50 2024/07/22 林育妡 500
51 2024/07/23 蘇萬俥 3,000
52 2024/07/29 戴沛汝 200
53 2024/07/29 林君徽 100
54 2024/07/29 吳昱輝 100
55 2024/07/29 吳冠宏 100
56 2024/07/29 余任薰 100
57 2024/07/29 王素梅 100
58 2024/07/29 廖胤辰 100
59 2024/07/29 王茹茵 100
60 2024/07/29 吳居容(歿) 100
61 2024/07/29 李芷君 100
62 2024/07/29 吳綜鴻 100
63 2024/07/29 林婉萍 100
64 2024/07/29 吳欣柔 100
65 2024/07/29 蔡慧萍 100
66 2024/07/29 蔡碧柔 100
67 2024/07/29 林偉溓 100
68 2024/07/29 葉淑惠 100
69 2024/07/29 楊子傑 100
70 2024/07/29 陳昭先 100
71 2024/07/29 文昱凱 100
72 2024/07/29 連慧汾 100
73 2024/07/29 張育龍 100
74 2024/07/29 羅春蘭 100
75 2024/07/29 陳昱材 100
76 2024/07/29 黃耀宗 100
77 2024/07/29 林寶昭 100
78 2024/07/29 董雅雯 100
79 2024/07/29 李林素貞 100
80 2024/07/29 陳建銘 100
81 2024/07/29 江其文 100
82 2024/07/29 鄭意萍 100
83 2024/07/29 劉基源 100
84 2024/07/29 謝素玫 100
85 2024/07/29 丁乃雯 100
86 2024/07/29 徐揚凱 100
87 2024/07/29 徐于真 100
88 2024/07/29 侯茂州 100
89 2024/08/03 王芷薪 200
90 2024/08/07 黃育祥 500
91 2024/08/16 魏中偉 1,000
92 2024/08/30 江雪莉 江義明 孫永晉 孫宇辰 孫鈺淳 100