回個案列表
H0658
案主(42歲)為外配,案夫06/01因冠狀動脈疾病併心因性休克病逝,無力負擔喪葬,育有三子。
案主(42歲)為外配,案夫於113/06/01因冠狀動脈疾病併心因性休克病逝,無力負擔喪葬。打零工維生,居住為借住,育有三名子女(19、15、7)歲。
本會李泓儀處長前往實地訪視。案主在豆皮工廠工作(時薪制),案夫在鋼鐵工廠工作(約2萬),勉強還能養活一家五口,案夫突然休克離世,將在113/06/15出殯。三名子女還在就學階段,案大姑罹患乳癌,小姑需照顧中風的丈夫,大伯夫妻居住桃園,在市場擺攤兼帶孫,案小叔為保險員,經濟上能給予的協助有限,喪葬費用仍不足,評估案家狀況確實有困難,希望可以請各界善心人伸出援手。
項次 捐款日期 捐款人 捐款金額
1 2024/07/01 林育震 100
2 2024/07/01 春生 1,000
3 2024/07/01 張文琪 500
4 2024/07/01 郭芸熙 100
5 2024/07/01 無名氏 100
6 2024/07/02 葉建邦 500
7 2024/07/02 林秋華 500
8 2024/07/02 劉家銓 200
9 2024/07/03 鄭珮伶 300
10 2024/07/03 林宜陽 3,000
11 2024/07/04 無名氏 100
12 2024/07/04 曾彩雲 5,000
13 2024/07/04 劉樟壕 500
14 2024/07/04 林虹均 1,000
15 2024/07/04 黃翔昱 1,000
16 2024/07/04 蘇萬俥 5,000
17 2024/07/05 王盈斌 300
18 2024/07/05 林佩芝 500
19 2024/07/05 王采翎 500
20 2024/07/05 夏芷瑜 楊佳穎 夏維儀 500
21 2024/07/05 鄭幼真 1,000
22 2024/07/06 蔡姵葳 500
23 2024/07/06 李淑玲 1,000
24 2024/07/06 大昌企業社 3,000
25 2024/07/07 林愛玲 200
26 2024/07/07 李庭禎 500
27 2024/07/07 陳瑞偉 蘇郁雯 1,600
28 2024/07/08 陳德臣 666
29 2024/07/08 黃茂生 林雅臻 黃敏瑄 黃子權 1,000
30 2024/07/08 黃玉茹 1,000
31 2024/07/08 馮秀琴 1,000
32 2024/07/08 戴沛汝 300
33 2024/07/08 邱敬翔 500
34 2024/07/08 陳麗玲 200
35 2024/07/08 陳金源 200
36 2024/07/08 阮亞雄 200
37 2024/07/08 阮瑀晶 200
38 2024/07/08 丁紅寶 1,500
39 2024/07/08 丁學才 丁曹柳 1,500
40 2024/07/08 王湘涵 200
41 2024/07/09 無名氏 1,000
42 2024/07/09 錢陳求 500
43 2024/07/09 黃南萍 黃劍雲 黃周淑芳 1,000
44 2024/07/09 何麗琼 1,000
45 2024/07/09 楊佳穎 300
46 2024/07/09 梁家禎 500
47 2024/07/10 余姿瑩 1,000
48 2024/07/10 陳德臣 666
49 2024/07/10 游呂叔樺 5,000
50 2024/07/10 潘翠紅 500
51 2024/07/10 潘明義 1,000
52 2024/07/10 張國大 1,000
53 2024/07/10 陳雅淑 300
54 2024/07/10 王政忠 200
55 2024/07/11 黃育祥 500
56 2024/07/12 袁伯龍 300
57 2024/07/12 程翔麟 2,000
58 2024/07/12 潘美蓉 500
59 2024/07/12 邱于家 200
60 2024/07/12 楊林靈 3,000
61 2024/07/12 徐薛順妹 2,500
62 2024/07/14 楊佳穎 200
63 2024/07/15 陳隆輝 100
64 2024/07/15 蘇月真 100
65 2024/07/15 陳秉漢 200
66 2024/07/15 陳立銘 100
67 2024/07/15 邱喻婕 鄧皓宇 1,000
68 2024/07/16 蕭綜珩 300
69 2024/07/16 詹羽姍 300
70 2024/07/16 蕭姵瑩 300
71 2024/07/16 陳福田 1,000
72 2024/07/17 王洪輕 300
73 2024/07/17 洪宥瀅 200
74 2024/07/18 謝孟熹 500
75 2024/07/20 許德勝 1,000
76 2024/07/20 李淑玲 1,000
77 2024/07/21 無名氏 5,000
78 2024/07/22 陳慶昌 200
79 2024/07/22 林沛潔 1,000
80 2024/07/22 王淯芯 100
81 2024/07/22 徐龍鈞豪 100
82 2024/07/23 朱宥維 250
83 2024/07/25 張博智 蔡宛妊 1,000
84 2024/07/26 王盈斌 200
85 2024/07/28 吳文富 3,100
86 2024/07/28 詹烱仁 1,000
87 2024/07/29 侯嘉慰 100
88 2024/07/29 林庭伃 200
89 2024/07/31 林宜陽 3,000
90 2024/07/31 黃坤宏 585
91 2024/07/31 劉家豪 200
92 2024/08/01 戴孟哲 500
93 2024/08/02 延杰股份有限公司 1,500
94 2024/08/03 王芷薪 200
95 2024/08/03 王瑞琳 200
96 2024/08/03 張淑惠 200
97 2024/08/03 王鼎富 200
98 2024/08/03 吳岳霖 200
99 2024/08/04 劉邦宇 200
100 2024/08/04 劉季瑋 200
101 2024/08/04 游江阿苗 200
102 2024/08/05 李芷嫻 200
103 2024/08/05 劉興倫 200
104 2024/08/05 游麗您 200
105 2024/08/07 游成田 200
106 2024/08/07 游志峯 200
107 2024/08/10 黃玉茹 1,000
108 2024/08/11 李俊賢 3,000
109 2024/08/12 李湘雅 500
110 2024/08/13 李金鸞 2,000
111 2024/08/15 陳福田 1,000
112 2024/08/16 魏中偉 1,000
113 2024/08/20 林庭伃 200
114 2024/08/23 王淯芯 100
115 2024/08/23 蘇萬俥 2,000
116 2024/08/25 匡信國 300
117 2024/08/25 林宜賢 1,000
118 2024/08/25 江雪君 1,000
119 2024/08/25 林鈺諠 1,000
120 2024/08/27 宜蘭縣和圓共修會暨普濟大德 5,000
121 2024/08/29 鄭珮伶 100
122 2024/08/30 江雪莉 江義明 孫永晉 孫宇辰 孫鈺淳 200
123 2024/08/30 詹前萬 100