回個案列表
H0678
案主(62歲) 罹癌老人-喪偶喪子 獨力扶養未成年(15/5)歲孫
案主(62歲)借住在案哥哥家,案哥(64歲)過去從事板模工作。去年媳婦離家後兒子也生病不久後也離世,留下兩個孩子(15歲/5歲)大孫女讀護校,小孫子讀小班。因案主患有肺惡性腫瘤/淋巴也感染。身體每況愈下但又放不下這兩個孫子,兩個孩子的生活費,僅靠微薄的補助生活很難熬過,現階段不足由案哥給予協助,但案哥哥也退休,無法幫太久。案家領有低收第三款及兒童生活補助。
項次 捐款日期 捐款人 捐款金額
1 2024/09/02 陳宥馨 100
2 2024/09/02 無名氏 1,000
3 2024/09/03 郭芸熙 100
4 2024/09/04 黃翔昱 500
5 2024/09/04 程翔麟 1,000
6 2024/09/05 林佩芝 200
7 2024/09/05 梁家禎 500
8 2024/09/06 王湘涵 200
9 2024/09/06 陳雅淑 200
10 2024/09/06 王盈斌 200
11 2024/09/06 無名氏 500
12 2024/09/06 王洪輕 100
13 2024/09/06 王政忠 100
14 2024/09/09 劉人豪 高淑真 1,000
15 2024/09/09 李庭禎 500
16 2024/09/10 王瀚德 1,000
17 2024/09/12 許宗南 1,000
18 2024/09/13 袁伯龍 300
19 2024/09/18 王采翎 500
20 2024/09/18 李淑玲 1,000
21 2024/09/20 劉人豪 高淑真 1,000
22 2024/09/20 陳雅淑 300
23 2024/09/22 謝馨儀 100
24 2024/09/22 賴技廷 300
25 2024/09/25 蘇萬俥 3,000
26 2024/10/16 延杰股份有限公司 2,000
27 2024/11/07 楊蘭蒂(歿) 王文龍 楊傑 500
28 2024/11/07 蔡姵葳 500
29 2024/11/08 鄭羽軒 100
30 2024/11/08 邱喻婕 600
31 2024/11/08 李俊賢 3,000
32 2024/11/08 陳福田 1,000
33 2024/11/10 大昌企業社 1,000
34 2024/11/12 無名氏 1,000
35 2024/11/12 陳雅淑 200
36 2024/11/12 王盈斌 200
37 2024/11/12 王湘涵 200
38 2024/11/12 張福基 500
39 2024/11/13 顏宏霖 500
40 2024/11/13 夏芷瑜 楊佳穎 夏維儀 300
41 2024/11/14 袁志強 300
42 2024/11/14 李庭禎 500
43 2024/11/14 許德勝 500
44 2024/11/18 彭文章 1,000
45 2024/11/18 王盈斌 200
46 2024/11/19 黃育祥 500
47 2024/11/19 侯茂州 100
48 2024/11/20 無名氏 1,000
49 2024/11/20 黃效烈 3,000
50 2024/11/21 黃玉茹 1,000
51 2024/11/22 陳建宏 1,000
52 2024/11/22 林奕彤 500
53 2024/11/22 林嘉玲 1,000
54 2024/11/22 陳雅淑 200
55 2024/11/22 王盈斌 200
56 2024/11/22 王湘涵 200
57 2024/11/24 大昌企業社 2,000
58 2024/11/24 林沛蓁 600
59 2024/11/25 林庭伃 200
60 2024/11/25 林淑美 500
61 2024/11/26 詹烱仁 1,000
62 2024/11/26 王晨蓓 500
63 2024/11/29 智易科技股份有限公司 10,000
64 2024/12/01 夏芷瑜 200
65 2024/12/02 程翔麟 1,000
66 2024/12/02 新竹長和宮信徒 600
67 2024/12/02 鄭月花 300
68 2024/12/05 陳德臣 666
69 2024/12/05 李晏邦 300
70 2024/12/06 游忠榕 300
71 2024/12/06 無名氏 500
72 2024/12/09 黎小姐 5,000
73 2024/12/12 李俊賢 3,000
74 2024/12/14 袁伯穎 300
75 2024/12/14 侯茂州 100
76 2024/12/14 許德勝 300
77 2024/12/17 葉淑真 1,000
78 2024/12/18 陳福田 1,000
79 2024/12/18 潘翠紅 500
80 2024/12/23 黃育祥 500
81 2024/12/23 無名氏 500
82 2024/12/24 潘明義 1,000
83 2024/12/24 江雪莉 江義明 孫永晉 孫宇辰 孫鈺淳 孫國霖 200
84 2024/12/29 詹烱仁 1,000
85 2024/12/30 林宜陽 3,000
86 2024/12/30 梁振權 蘇美香 梁智鈞 梁家榆 400
87 2024/12/31 林奕彤 500
88 2025/01/06 陳兆祥 2,000
89 2025/01/06 張註章 100
90 2025/01/08 陳福田 1,000
91 2025/01/09 李俊賢 3,000
92 2025/01/10 張佳弘 張紋綾 300
93 2025/01/13 鄭珮伶 100
94 2025/01/13 謝孟熹 500
95 2025/01/15 潘翠紅 500
96 2025/01/16 錢昱晴 500
97 2025/01/16 林虹均 500
98 2025/01/16 黃翔昱 500
99 2025/01/16 施麗珠 500
100 2025/01/19 林庭伃 100
101 2025/01/21 陳冠宇 600
102 2025/01/21 吳登興 500
103 2025/01/22 王晨蓓 500
104 2025/01/23 黃美英 3,000
105 2025/01/24 林奕彤 500
106 2025/01/27 鄭珮伶 100
107 2025/01/29 巫如松 100
108 2025/02/03 王淯芯 100
109 2025/02/04 張育安 100
110 2025/02/05 呂鎧宏 蔡美苓 3,000
111 2025/02/06 無名氏 1,000
112 2025/02/09 葉建邦 300
113 2025/02/09 李俊賢 3,000
114 2025/02/11 潘翠紅 500
115 2025/02/14 林淑美 300
116 2025/02/16 蕭綜珩 300
117 2025/02/16 詹羽姍 300
118 2025/02/16 蕭姵瑩 300
119 2025/02/27 林奕彤 500
120 2025/02/28 王沛潁 1,000
121 2025/03/04 鄭鈴鈴 1,000
122 2025/03/04 江雪莉 林愛妹 200
123 2025/03/05 陳蕾玉 1,000
124 2025/03/05 趙姿萱 1,000
125 2025/03/06 林士哲 300
126 2025/03/10 徐龍鈞豪 200
127 2025/03/13 李俊賢 3,000
128 2025/03/14 洪宥瀅 200
129 2025/03/19 彭文章 1,000
130 2025/03/24 黃昶瑋 黃俐儒 200
131 2025/04/01 林奕彤 500
132 2025/04/07 張書豪 5,000
133 2025/04/07 鄭月花 500
134 2025/04/07 徐筱涵 300
135 2025/04/09 林庭伃 200
136 2025/04/15 洪宥瀅 200
137 2025/04/23 潘翠紅 500
138 2025/04/30 張育安 100
139 2025/05/03 王亭又 500