回個案列表
H0819
案主(25歲)單親,租屋,與父親及案祖母(72歲)同住,案父過世無力負擔 需要協助安葬
H0819案主(25歲)單親,租屋,古坑僅剩父親及案祖母(72歲)會協助撥筍農忙賺取生活所需,案父112年罹患舌癌,管灌飲食,無法工作,此次因案父過世需要協助安葬,案主扛房租、學貸、案父營養品及開銷錢不夠用偶會向案姑借,案父逝世,喪葬費無力負擔,需要幫忙。


項次 捐款日期 捐款人 捐款金額
1 2026/02/03 陳慈馨 100
2 2026/02/03 林育震 100
3 2026/02/03 錢正耀 1,000
4 2026/02/03 毓英 1,000
5 2026/02/03 楊濬維 300
6 2026/02/03 李淑玲 1,000
7 2026/02/03 余宗泫 余鴻文 林月鳳 余承霙 余承澤 1,500
8 2026/02/03 大昌企業社 2,000
9 2026/02/03 育安 宏安 300
10 2026/02/04 陳德臣 666
11 2026/02/04 袁志強 300
12 2026/02/04 黃素菁 300
13 2026/02/04 林淑美 300
14 2026/02/04 郭芸熙 100
15 2026/02/04 王政忠 200
16 2026/02/05 楊佳穎 500
17 2026/02/05 無名氏 1,000
18 2026/02/05 林麗卿 500
19 2026/02/05 馮秀琴 1,000
20 2026/02/05 王盈斌 200
21 2026/02/06 游月卿 1,000
22 2026/02/06 黃玉茹 500
23 2026/02/06 黃劍雲 黃周淑芳 黃南萍 1,000
24 2026/02/06 王政忠 200
25 2026/02/08 林佩芝 200
26 2026/02/08 夏芷瑜 楊佳穎 夏維儀 300
27 2026/02/08 劉樟壕 500
28 2026/02/08 郭沛蓉 3,000
29 2026/02/08 蕭綜珩 300
30 2026/02/08 詹羽姍 300
31 2026/02/08 蕭姵瑩 300
32 2026/02/09 袁伯龍 300
33 2026/02/09 袁伯穎 300
34 2026/02/09 蘇萬俥 1,000
35 2026/02/09 林君徽 100
36 2026/02/09 胡瀞云 100
37 2026/02/09 吳寬隆 100
38 2026/02/09 許明正 100
39 2026/02/09 林明山 100
40 2026/02/09 余任薰 100
41 2026/02/09 樊興平 100
42 2026/02/09 陳高賞 100
43 2026/02/09 趙林美惠(歿) 100
44 2026/02/09 潘毅庭 100
45 2026/02/09 柯宇唐 100
46 2026/02/09 吳杰憲 100
47 2026/02/09 林婉萍 100
48 2026/02/09 吳羿宏 100
49 2026/02/09 邱靖絜 100
50 2026/02/09 林慧萍 100
51 2026/02/09 蔡慧芳 100
52 2026/02/09 蔡蕙如 100
53 2026/02/09 邱獻義 100
54 2026/02/09 蔡季純 100
55 2026/02/09 葉朝陽 100
56 2026/02/09 黃世邑 100
57 2026/02/09 葉品翎 100
58 2026/02/09 陳昭先 100
59 2026/02/09 文國旭 100
60 2026/02/09 瞿呈安 100
61 2026/02/09 黃妙聖 100
62 2026/02/09 張毓芬 100
63 2026/02/09 吳國源 100
64 2026/02/09 洪毓蔘 100
65 2026/02/09 田書亞 100
66 2026/02/09 黃耀宗 100
67 2026/02/09 林寶昭 100
68 2026/02/09 林尤美鳳 100
69 2026/02/09 黃飛普 100
70 2026/02/09 林素英 100
71 2026/02/09 王茹茵 100
72 2026/02/09 王建昌 100
73 2026/02/09 林淑怡 100
74 2026/02/09 張文松 100
75 2026/02/09 江其文 100
76 2026/02/09 侯金川 100
77 2026/02/09 謝燕妮 100
78 2026/02/09 王奕丹 100
79 2026/02/09 梁婉秋 100
80 2026/02/09 錢囿銓 200
81 2026/02/09 鄭金美 200
82 2026/02/09 鄭鳳晴 200
83 2026/02/09 王美云 100
84 2026/02/09 朱美冠 100
85 2026/02/10 王淯芯 100
86 2026/02/10 王湘涵 300
87 2026/02/11 李湘雅 500
88 2026/02/11 李庭禎 300
89 2026/02/12 陳雅淑 200
90 2026/02/12 蔡姵葳 600
91 2026/02/13 黃效烈 500
92 2026/02/13 楊林靈 2,000
93 2026/02/17 戴沛汝 100
94 2026/02/17 鄭珮伶 200
95 2026/02/17 黃子權 1,000
96 2026/02/17 許德勝 1,000
97 2026/02/20 王芷薪 200
98 2026/02/20 王瑞琳 200
99 2026/02/20 張淑惠 200
100 2026/02/20 王鼎富 200
101 2026/02/20 吳岳霖 200
102 2026/02/20 陳王美 陳晏翎 陳沛姍 葉致妏 1,000
103 2026/02/23 劉興倫 劉邦宇 劉季瑋 李芷嫻 游麗敏 1,000
104 2026/02/23 游成田 游志峯 游宜宸 陳祐加 游江阿苗 1,000
105 2026/02/24 洪尚緯 2,000
106 2026/02/25 戴沛汝 100
107 2026/02/26 潘明義 300
108 2026/03/02 丁學才 丁曹柳 2,000
109 2026/03/02 丁紅寶 2,000
110 2026/03/02 徐薛順妹 3,000
111 2026/03/03 林虹均 1,000
112 2026/03/03 黃翔昱 500
113 2026/03/03 簡崑鎮 500
114 2026/03/04 劉柱汶 1,000
115 2026/03/06 王洪輕 200